物件番号 写真画像 |
駅 | 住所 | バス 徒歩 |
タイプ | 家賃 共益費 |
向き | 間取 面積m2 |
築年月 | 階/階建 | 詳細 | 画像 | 5839![]() |
松戸駅 | 松戸市根本 | − 8分 |
マンション | ¥50,000 ¥2,000 |
1K 21.45m2 |
H03/04 | 2階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松戸駅徒歩8分、洋室、WIクローゼット、エアコン、バストイレ別、二階以上、ガスキッチン、駐車場、収納 | 5901![]() |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋蔵元町 | − 4分 |
マンション | ¥50,000 ¥3,000 |
東 | 1K 27m2 |
H07/02 | 3階/5階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
総タイル張りの外観、馬橋駅徒歩4分、ファミリーマート・99ショップ徒歩2分、スーパーハローマート徒歩4分 | 5902![]() |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋蔵元町 | − 4分 |
マンション | ¥50,000 ¥3,000 |
東 | 1K 27m2 |
H07/02 | 3階/5階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
総タイル張りの外観、馬橋駅徒歩4分、ファミリーマート・99ショップ徒歩2分、スーパーハローマート徒歩4分 | 5931![]() |
本蓮沼 | 東京都板橋区清水町 | − 4分 |
マンション | ¥50,000 ¥10,000 |
南西 | 1K 18.96m2 |
H02/10 | 7階/9階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
本蓮沼駅徒歩4分、池袋駅バス18分・バス停清水町停歩2分、眺望・日当たり良好、インターネット対応、室内洗濯機置場、オートロック、バルコニー、エアコン、エレベータ、BS、洋室、インターホン、二階以上、収納、ハウスクリーニング費37,800円、火災保険14,880円 | 1823![]() |
馬橋駅 | 松戸市中和倉 | − 11分 |
マンション | ¥51,000 ¥3,000 |
南 | 1K 27.6m2 |
H18/02 | 1階/3階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩11分、24時間緊急対応、一人暮らしも安全・設備充実、商店街通り・住環境良好! | 3541 |
新八柱駅 | 松戸市金ケ作 | − 5分 |
アパート | ¥51,000 ¥3,000 |
東 | 1K 23.18m2 |
H16/10 | 2階/2階建 |
![]() |
八柱駅徒歩5分、24時間緊急受付対応、光ファイバー対応可! | 4664![]() |
南流山駅 | 流山市南流山 | − 2分 |
マンション | ¥51,000 ¥5,000 |
南西 | 1K 19.6m2 |
H13/02 | 6階/7階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
南流山駅徒歩2分、なんと言っても駅近は便利ですね! | 4666![]() |
松戸駅 | 松戸市松戸 | − 8分 |
マンション | ¥51,000 ¥5,000 |
南東 | 1K 19.6m2 |
H08/03 | 6階/7階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
松戸駅徒歩7分、南向き・眺望良好・日当り良好・光ファイバー導入済! | 5103![]() |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋蔵元町 | − 2分 |
マンション | ¥51,000 ¥5,500 |
東 | 1K 22.47m2 |
H20/02 | 9階/10階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩2分、安心のセキュリティー、万全の24時間・365日管理体! | 5196![]() |
南流山駅 | 流山市南流山 | − 2分 |
マンション | ¥51,000 ¥5,000 |
南西 | 1K 19.6m2 |
H13/02 | 6階/7階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
南流山駅徒歩2分、なんと言っても駅近は便利ですね! | 5894![]() |
新松戸駅 | 松戸市新松戸 | − 5分 |
マンション | ¥52,000 ¥4,000 |
南 | 1K 24.22m2 |
H19/03 | 2階/3階建 |
![]() |
![]() ![]() |
新松戸駅徒歩6分、設備充実、インターネット対応、洗面化粧台付き、バストイレ別、室内洗濯機置場、エアコン、バルコニー、ガスキッチン、洋室 | ![]() ![]() |
竜ケ崎 | 龍ヶ崎市立野 | − 10分 |
戸建 | ¥52,000 |
南 | 4DK 76m2 |
S47/09 | --/2階建 |
![]() |
![]() ![]() |
室内洗濯機置場、洗面化粧台付き、バストイレ別、二階以上、ガスキッチン、バルコニー、洋室、収納、閑静な住宅街、日当たり良好、即入居可 | 1388![]() |
新松戸駅 | 松戸市大金平 | − 16分 |
マンション | ¥53,000 ¥2,000 |
南 | 3K 56.3m2 |
H05/03 | 2階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
バストイレ別、室内洗濯機置場、駐車場、ガスキッチン、収納、洋室、二階以上、バルコニー、地上波デジタル対応 | 3437![]() |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋 | − 8分 |
アパート | ¥53,000 ¥3,000 |
南 | 1K 28.15m2 |
H19/10 | 1階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩8分、天井高3.5メートルと高く開放的な空間を演出します! | 4743![]() |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋 | − 10分 |
アパート | ¥53,000 ¥2,000 |
南 | 2DK 35.3m2 |
S60/01 | 2階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() |
馬橋駅徒歩10分、住環境良好、南向き日当り良好! | 5199![]() |
北松戸駅 | 松戸市上本郷 | − 1分 |
マンション | ¥53,000 ¥5,000 |
南 | 1R 21.84m2 |
H12/03 | 4階/7階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
北松戸駅徒歩1分! | 5524![]() |
北小金駅 | 松戸市中金杉 | − 14分 |
アパート | ¥53,000 ¥3,000 |
2DK 31.5m2 |
H01/02 | 1階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
北小金駅徒歩14分、閑静な住宅街、小金北小学校がすぐ近くです! | 5589![]() |
北小金駅 | 松戸市小金清志町 | − 7分 |
アパート | ¥53,000 ¥3,000 |
南西 | 1K 26.93m2 |
H18/02 | 2階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() |
CATV、エアコン、室内洗濯機置場、バストイレ別、洋室、二階以上、ガスキッチン、TVモニターフォン、収納、地上波デジタル対応、北小金駅徒歩7分、サティ徒歩7分、ウォシュレット、システムキッチン | 5773![]() |
新松戸駅 | 松戸市大金平 | − 18分 |
アパート | ¥53,000 ¥2,000 |
南東 | 1LDK 34.02m2 |
H03/02 | 1階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
東洋学園大学徒歩5分、リホーム済、閑静な住宅街、エアコン、インターネット対応、CATV、駐車場、エアコン、洋室、バルコニー、収納、洗面化粧台付き、バストイレ別、ガスキッチン、角部屋、TVモニターフォン、ウォシュレット | 5826![]() |
馬橋駅 | 松戸市馬橋 | − 2分 |
アパート | ¥53,000 ¥2,000 |
南 | 1R 26.91m2 |
H17/10 | 1階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩2分、室内洗濯機置場、洋室、バストイレ別、CATV、エアコン、追炊バス、角部屋、ガスキッチン、TVモニターフォン、システムキッチン、ウォシュレット、収納、洗面化粧台付き、日当たり良好! |