物件番号 写真画像 |
駅 | 住所 | バス 徒歩 |
タイプ | 家賃 共益費 |
向き | 間取 面積m2 |
築年月 | 階/階建 | 詳細 | 画像 | 4925![]() |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋蔵元町 | − 5分 |
マンション | ¥83,000 ¥4,500 |
南 | 3DK 57.55m2 |
S60/09 | 2階/5階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬橋駅徒歩5分の賃貸マンション、日当り・住環境良好! | 5062![]() |
新松戸駅 | 松戸市新松戸 | − 5分 |
マンション | ¥83,000 ¥8,000 |
南 | 2LDK 57.22m2 |
H02/02 | 2階/4階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
新松戸駅徒歩5分、ダイエーそば、住環境良好! | 5063![]() |
新松戸駅 | 松戸市新松戸 | − 5分 |
マンション | ¥83,000 ¥8,000 |
南 | 2LDK 57.22m2 |
H02/02 | 4階/4階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
新松戸駅徒歩5分、ダイエーそば、住環境良好! | 5231![]() |
新松戸駅 | 松戸市新松戸 | − 3分 |
マンション | ¥83,000 ¥5,000 |
南 | 2LDK 53.15m2 |
S63/03 | 8階/10階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
屋内にシャッター付駐車場あり、新松戸駅徒歩3分、スポーツクラブ徒歩1分! | 5273![]() |
新松戸駅 | 松戸市新松戸北 | − 11分 |
マンション | ¥83,000 ¥7,500 |
東 | 3LDK 56.95m2 |
S62/10 | 5階/5階建 |
![]() |
![]() ![]() |
新松戸駅徒歩11分、スーパーグランデール近し(鮮度のよい野菜があります) 住環境良好! | 5442![]() |
馬橋駅 | 松戸市新作 | − 13分 |
マンション | ¥83,000 ¥9,000 |
南 | 3LDK |
H14/04 | 2階/3階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩12分、住環境良好、千葉県特定優良賃貸住宅です! | 5473![]() |
新松戸駅 | 松戸市二ツ木 | − 13分 |
マンション | ¥83,000 ¥9,000 |
南 | 3LDK 81.18m2 |
H04/10 | 1階/4階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
新松戸駅徒歩13分、住環境良好・南向き! | 5570![]() |
新松戸駅 | 松戸市新松戸南 | − 25分 |
マンション | ¥84,000 ¥3,800 |
南 | 2LDK 55.08m2 |
H14/08 | 3階/3階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
新松戸駅利用、日当たり・住環境良好! | 5699![]() |
初石駅 | 流山市東初石 | − 3分 |
マンション | ¥84,000 ¥5,000 |
南 | 3LDK 66.76m2 |
H11/03 | 5階/6階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
室内洗濯機置場、バルコニー、エアコン、システムキッチン、二階以上、洗面化粧台付き、バストイレ別、洋室、収納、ウォシュレット、TVモニターフォン、エレベータ、BS、初石駅徒歩3分、流山おおたかの森駅徒歩15分、南向き日当たり良好、眺望良好! | 2727![]() |
新松戸駅 | 松戸市新松戸 | − 12分 |
マンション | ¥85,000 ¥5,500 |
南 | 3LDK 65.54m2 |
H02/02 | 1階/3階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
新松戸駅徒歩12分、ダイエー徒歩6分、住環境良好! | 2783![]() |
北松戸駅 | 松戸市上本郷 | − 3分 |
マンション | ¥85,000 ¥9,000 |
南東 | 3DK 55m2 |
H07/02 | 4階/8階建 |
![]() |
![]() ![]() |
北松戸駅徒歩3分、日当り良好! | 3754![]() |
馬橋駅 | 松戸市馬橋 | − 7分 |
マンション | ¥85,000 ¥5,000 |
南西 | 3LDK 65.53m2 |
H10/03 | 3階/3階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩7分、閑静な住宅街、再契約可能です! | 3817![]() |
馬橋駅 | 松戸市新作 | − 13分 |
マンション | ¥85,000 ¥9,000 |
南 | 3LDK |
H14/04 | 3階/3階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩12分、住環境良好、千葉県特定優良賃貸住宅です! | 4920![]() |
馬橋駅 | 松戸市新作 | − 13分 |
マンション | ¥85,000 ¥9,000 |
南 | 3LDK |
H14/04 | 3階/3階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩12分、住環境良好、千葉県特定優良賃貸住宅です! | 5178![]() |
馬橋駅 | 松戸市新作 | − 13分 |
マンション | ¥85,000 ¥9,000 |
南 | 3LDK |
H14/04 | 3階/3階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩12分、住環境良好、千葉県特定優良賃貸住宅です! | 5248![]() |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋蔵元町 | − 1分 |
マンション | ¥85,000 ¥10,000 |
南 | 2DK 50.91m2 |
H09/08 | 2階/6階建 |
![]() |
![]() ![]() |
馬橋駅徒歩1分、お洒落な概観、見晴らし良好! | 5948![]() |
馬橋駅 | 松戸市馬橋 | − 1分 |
マンション | ¥85,000 ¥6,000 |
南 | 3LDK 62.8m2 |
H04/04 | 7階/8階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
バストイレ別、追炊バス、エアコン、BS、CATV、洋室、二階以上、バルコニー、収納、室内洗濯機置場、駐車場、ガスキッチン、エレベータ、最上階、南西角部屋、インターネット無料、TVモニターフォン、洗面化粧台付き | 5982![]() |
松戸駅 | 松戸市松戸 | − 10分 |
マンション | ¥85,000 ¥4,000 |
南東 | 2DK 43m2 |
H04/02 | 3階/3階建 |
![]() |
![]() ![]() |
松戸駅徒歩10分、日当たり良好・コンビニ・公園近し・敷地内駐車場! | 3402![]() |
新松戸駅 | 松戸市新松戸南 | − 25分 |
マンション | ¥86,000 ¥3,500 |
南 | 2LDK 55.08m2 |
H14/08 | 3階/3階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
新松戸駅利用、日当たり・住環境良好! | 3064![]() |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋蔵元町 | − 1分 |
マンション | ¥87,000 ¥10,000 |
西 | 2LDK 57.59m2 |
H09/08 | 3階/6階建 |
![]() |
![]() ![]() |
馬橋駅徒歩1分、お洒落な概観、見晴らし良好! |