物件番号 写真画像 |
駅 | 住所 | バス 徒歩 |
タイプ | 家賃 共益費 |
向き | 間取 面積m2 |
築年月 | 階/階建 | 詳細 | 画像 | 5685![]() |
新松戸駅 | 松戸市二ツ木 | − 10分 |
マンション | ¥95,000 |
東 | 3LDK 64.46m2 |
H11/07 | 6階/14階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新松戸駅徒歩10分、分譲賃貸マンションです! | 3557![]() |
松戸駅 | 松戸市胡録台 | − 15分 |
マンション | ¥98,000 ¥6,000 |
南東 | 3LDK 71.5m2 |
H07/03 | 3階/5階建 |
![]() |
![]() ![]() |
松戸駅徒歩15分、松ヶ丘小学校徒歩10分、松戸第一中学校徒歩4分、松ヶ丘保育園徒歩8分、松戸中央公園徒歩13分、イトーヨーカドー徒歩13分、松戸市役所徒歩11分、セブンイレブン徒歩5分、日当り良好・楽器相談可! | 3955![]() |
松戸駅 | 松戸市胡録台 | − 15分 |
マンション | ¥100,000 ¥6,000 |
南西 | 3LDK 71.5m2 |
H07/03 | 1階/5階建 |
![]() |
![]() ![]() |
松戸駅徒歩15分、日当り良好・楽器相談可、松ヶ丘小学校徒歩10分、松戸第一中学校徒歩4分、松ヶ丘保育園徒歩8分 | 4941![]() |
松戸駅 | 松戸市古ケ崎 | − 15分 |
マンション | ¥100,000 ¥5,000 |
南 | 3LDK 59.4m2 |
H07/03 | 1階/6階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
松戸駅徒歩15分、日当たり良好・光Bフレッツ対応・防犯カメラ付き! | 5837![]() |
新松戸駅 | 松戸市二ツ木 | − 10分 |
マンション | ¥100,000 |
東 | 3LDK 66.8m2 |
H11/07 | 6階/14階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
新松戸駅徒歩10分、分譲賃貸マンションです! | 5334![]() |
北小金駅 | 松戸市小金 | − 4分 |
マンション | ¥110,000 ¥10,000 |
東 | 3LDK 75.07m2 |
H07/12 | 3階/5階建 |
![]() |
![]() ![]() |
北小金駅徒歩4分、サティ徒歩3分、コモディイイダ徒歩4分、24時間セキュリティシステム! | 5701![]() |
新松戸駅 | 松戸市二ツ木 | − 10分 |
マンション | ¥110,000 |
南西 | 3LDK 75.37m2 |
H11/07 | 5階/14階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
新松戸駅徒歩10分、分譲賃貸マンションです! | 3470![]() |
新松戸駅 | 松戸市新松戸 | − 17分 |
マンション | ¥118,000 ¥6,000 |
南 | 3LDK 66.78m2 |
H12/07 | 1階/3階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
千葉県特定優良賃貸住宅、南向き・日当り良好、閑静な住宅街です!学区:新松戸南小学校、新松戸南中学校 | 4235![]() |
松戸駅 | 松戸市松戸 | − 7分 |
マンション | ¥135,000 |
南 | 3LDK 66.91m2 |
H09/01 | 3階/5階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
松戸駅徒歩7分、にぎやかな駅前と緑あふれる住宅地、イトーヨーカドー徒歩5分! | 2505![]() |
新松戸駅 | 松戸市新松戸 | − 7分 |
マンション | ¥308,000 |
134.15m2 |
H03/12 | 1階/4階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
新松戸駅徒歩7分!40.坪・1F部分です! |