物件番号 写真画像 |
駅 | 住所 | バス 徒歩 |
タイプ | 家賃 共益費 |
向き | 間取 面積m2 |
築年月 | 階/階建 | 詳細 | 画像 | 5787![]() |
新松戸駅 | 松戸市新松戸北 | − 10分 |
アパート | ¥62,000 ¥3,000 |
南 | 2DK 46m2 |
H01 | 2階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バストイレ別、ガスキッチン、最上階、収納、洋室、バルコニー、駐車場、新松戸駅徒歩10分、日当り・住環境良好、スーパーグランデール徒歩3分! | 2251![]() |
北小金駅 | 松戸市東平賀 | − 6分 |
アパート | ¥63,000 ¥3,000 |
南 | 2DK 46.5m2 |
H06/07 | 2階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() |
北小金駅徒歩6分、日当り良好、閑静な住宅街、新婚さんにお勧め! | 2467![]() |
新松戸駅 | 松戸市新松戸 | − 10分 |
マンション | ¥63,000 ¥2,000 |
東 | 2DK 41.63m2 |
S56/03 | 3階/3階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
ダイエー・ローソン・ハローマートそば、ゆりのき通りに面しています! | 3052![]() |
馬橋駅 | 松戸市馬橋 | − 8分 |
マンション | ¥63,000 ¥1,600 |
南 | 2DK 40m2 |
S61/08 | 3階/3階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩8分、日当たり・住環境良好! | 5355![]() |
北小金駅 | 松戸市小金きよしケ丘 | − 5分 |
マンション | ¥63,000 ¥5,000 |
南 | 2DK 38.48m2 |
S46/04 | 7階/7階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
北小金駅徒歩5分、南向き日当り良好、24時間管理体制で安心、カードキーで防犯対策も万全! | 5356![]() |
北小金駅 | 松戸市小金きよしケ丘 | − 5分 |
マンション | ¥63,000 ¥5,000 |
南 | 2DK 38.48m2 |
S46/04 | 7階/7階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
北小金駅徒歩5分、南向き日当り良好、24時間管理体制で安心、カードキーで防犯対策も万全! | 5357![]() |
北小金駅 | 松戸市小金きよしケ丘 | − 5分 |
マンション | ¥63,000 ¥5,000 |
南 | 2DK 38.48m2 |
S46/04 | 7階/7階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
北小金駅徒歩5分、南向き日当り良好、24時間管理体制で安心、カードキーで防犯対策も万全! | 5698![]() |
馬橋駅 | 松戸市馬橋上之台 | − 10分 |
マンション | ¥63,000 ¥2,000 |
西 | 4DK 56.7m2 |
H01 | 2階/3階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩10分、住環境良好・安心のオートロック! | 758![]() |
新松戸駅 | 松戸市新松戸 | − 5分 |
ハイツ | ¥64,000 ¥2,000 |
東 | 2DK 50.22m2 |
H11 | 2階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
新松戸駅徒歩5分、バストイレ別、CATV、角部屋、ガスキッチン、最上階、追炊バス、収納、洋室、二階以上、バルコニー、駐車場 | 1547![]() |
新松戸駅 | 松戸市新松戸 | − 5分 |
マンション | ¥64,000 ¥3,000 |
南西 | 2DK 48m2 |
S63/10 | 2階/3階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
新松戸駅徒歩5分、中央病院近し、日当り良好! | 2531![]() |
南流山駅 | 松戸市新松戸 | − 13分 |
アパート | ¥64,000 ¥3,000 |
南 | 2DK 43.3m2 |
H09/10 | 2階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
追炊バス、二階以上、エアコン、室内洗濯機置場、角部屋、収納、バルコニー、バストイレ別、最上階、ガスキッチン、南向き・日当り良好、公園そばにあります! | 5353![]() |
北小金駅 | 松戸市小金きよしケ丘 | − 5分 |
マンション | ¥64,000 ¥5,000 |
南 | 2DK 38.48m2 |
S46/04 | 6階/7階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
北小金駅徒歩5分、南向き日当り良好、24時間管理体制で安心、カードキーで防犯対策も万全! | 5862![]() |
新松戸駅 | 松戸市新松戸 | − 15分 |
マンション | ¥64,000 ¥2,000 |
南 | 3DK 51.03m2 |
S60/02 | 3階/3階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
新松戸駅徒歩15分、レンガタイルのマンション、住環境良好、コモディイイダ徒歩2分、マルエツ徒歩3分、ファミリーマート徒歩4分、学区:新松戸北小学校、新松戸北中学校 | 166![]() |
新松戸駅 | 松戸市大金平 | − 15分 |
ハイツ | ¥65,000 |
南東 | 3LDK 59.4m2 |
H09/07 | --/2階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
バストイレ別、ガスキッチン、駐車場(\5000)、二階以上、バルコニー、洋室、収納、角部屋、南流山駅徒歩18分、新松戸駅徒歩16分、小金城址駅徒歩1分、日当たり・住環境良好、閑静な住宅街、即入居! | 3328![]() |
新松戸駅 | 松戸市新松戸 | − 6分 |
店舗 | ¥65,000 ¥3,000 |
東 | 2DK 44.61m2 |
S57/02 | 2階/3階建 |
![]() |
![]() ![]() |
新松戸駅徒歩6分、日当たり・住環境良好! | 3716![]() |
新松戸駅 | 松戸市新松戸南 | − 13分 |
マンション | ¥65,000 ¥4,000 |
南 | 2DK 46.2m2 |
H01/04 | 1階/3階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩7分、馬橋小学校徒歩6分、第三中学校徒歩11分、馬橋保育園徒歩6分、ライフ徒歩10分、コモディイイダ徒歩7分、ファミリーマート徒歩7分、閑静な住宅街、再契約可能です! | 3970![]() |
新松戸駅 | 松戸市新松戸 | − 10分 |
マンション | ¥65,000 ¥4,500 |
南西 | 2LDK 53m2 |
S53/09 | 4階/4階建 |
![]() |
![]() ![]() |
新松戸駅徒歩10分、日当り良好、1Fハローマート、公園近し! | 3973![]() |
馬橋駅 | 松戸市馬橋 | − 8分 |
アパート | ¥65,000 |
南 | 2DK 43.88m2 |
H07/03 | 2階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩8分、南向き角部屋日当り良好! | 4171![]() |
新松戸駅 | 松戸市新松戸 | − 3分 |
マンション | ¥65,000 |
西 | 3DK 57.5m2 |
S49/05 | 6階/6階建 |
![]() |
![]() ![]() |
新松戸駅徒歩3分の好立地! | 4338![]() |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋幸町 | − 6分 |
マンション | ¥65,000 ¥4,500 |
南 | 3DK 54m2 |
H01/03 | 2階/5階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩6分、馬橋小学校徒歩7分、旭中学校徒歩15分、スーパーハローマート徒歩1分、住環境良好! |