物件番号 写真画像 |
駅 | 住所 | バス 徒歩 |
タイプ | 家賃 共益費 |
向き | 間取 面積m2 |
築年月 | 階/階建 | 詳細 | 画像 | 4186![]() |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋蔵元町 | − 2分 |
マンション | ¥42,000 ¥5,000 |
南 | 1K 18.18m2 |
S63/06 | 2階/7階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬橋駅徒歩2分、日当り良好! | 5051![]() |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋蔵元町 | − 2分 |
マンション | ¥42,000 ¥5,000 |
南 | 1K 18.18m2 |
S63/06 | 5階/7階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩2分、日当り良好! | 5052![]() |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋蔵元町 | − 2分 |
マンション | ¥42,000 ¥5,000 |
南 | 1K 18.18m2 |
S63/06 | 5階/7階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩2分、日当り良好! | 5053![]() |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋蔵元町 | − 2分 |
マンション | ¥42,000 ¥5,000 |
南 | 1K 18.18m2 |
S63/06 | 7階/7階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩2分、日当り良好! | 3896![]() |
松戸駅 | 松戸市根本 | − 8分 |
アパート | ¥46,000 ¥2,000 |
南 | 1K 24m2 |
H02 | 2階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() |
松戸駅徒歩8分、南向き日当り良好、バルコニー、収納、エアコン、バストイレ別、洋室、二階以上 | 3865![]() |
新松戸駅 | 松戸市新松戸 | − 3分 |
マンション | ¥47,000 ¥5,000 |
南東 | 1R 22.28m2 |
S60/04 | 7階/7階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
新松戸駅徒歩3分・スポーツジム1分・サンクス2分・ダイエー5分・流通経済大学5分何かと便利です! | 3002![]() |
新八柱駅 | 松戸市金ケ作 | − 5分 |
アパート | ¥48,000 ¥3,000 |
東 | 1K 23.18m2 |
H16/10 | 1階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
八柱駅徒歩5分、24時間緊急受付対応、光ファイバー対応可! | 5875![]() |
北松戸駅 | 松戸市上本郷 | − 4分 |
マンション | ¥49,000 ¥10,000 |
南 | 1K 23.01m2 |
H03/03 | 2階/7階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
北松戸駅徒歩4分!全室家具付(単身赴任者・学生最適) フロントサービス充実・サウナ付大浴場利用可(男性のみ) 自転車・バイク置き場無料!全室家具付(単身赴任者・学生最適) フロントサービス充実、サウナ付大浴場利用可(男性のみ) 自転車・バイク置き場無料、 | 5876![]() |
北松戸駅 | 松戸市上本郷 | − 4分 |
マンション | ¥49,000 ¥10,000 |
南 | 1K 23.01m2 |
H03/03 | 2階/7階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
北松戸駅徒歩4分!全室家具付(単身赴任者・学生最適) フロントサービス充実・サウナ付大浴場利用可(男性のみ) 自転車・バイク置き場無料!全室家具付(単身赴任者・学生最適) フロントサービス充実、サウナ付大浴場利用可(男性のみ) 自転車・バイク置き場無料、 | 5915![]() |
北柏駅 | 柏市北柏 | − 3分 |
マンション | ¥49,000 ¥5,000 |
南西 | 1K 24.92m2 |
H12/02 | 2階/4階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
北柏駅徒歩3分、サンクス北柏徒歩3分、郵便局徒歩4分、マツモトキヨシ徒歩6分、東京慈恵医大病院徒歩13分、西友柏東店20分! | 3559![]() |
新松戸駅 | 松戸市新松戸 | − 15分 |
ハイツ | ¥50,000 ¥3,000 |
1K 21.39m2 |
S60/10 | 2階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
閑静な住宅街です! | 4094![]() |
松戸駅 | 松戸市松戸 | − 7分 |
マンション | ¥50,000 ¥5,000 |
南 | 1K 19.38m2 |
H07/03 | 4階/7階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
松戸駅徒歩7分、南向き・眺望良好・日当り良好・光ファイバー導入済! | 4630![]() |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋広手町 | − 12分 |
アパート | ¥50,000 |
南 | 1R 16.12m2 |
H16/08 | 1階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩12分、閑静な住宅街、ペット相談 | 5588![]() |
北小金駅 | 松戸市小金清志町 | − 7分 |
アパート | ¥50,000 ¥3,000 |
南西 | 1K 20m2 |
H18/02 | 2階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() |
CATV、エアコン、室内洗濯機置場、バストイレ別、洋室、二階以上、ガスキッチン、TVモニターフォン、収納、地上波デジタル対応、北小金駅徒歩7分、サティ徒歩7分、ウォシュレット、システムキッチン | 5623![]() |
松戸駅 | 松戸市松戸 | − 8分 |
マンション | ¥50,000 ¥5,000 |
南西 | 1K 19.6m2 |
H08/03 | 7階/7階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
松戸駅徒歩7分、南向き・眺望良好・日当り良好・光ファイバー導入済! | 5654 |
北柏駅 | 柏市北柏 | − 3分 |
マンション | ¥50,000 ¥5,000 |
南西 | 1K 24.92m2 |
H12/02 | 4階/4階建 |
![]() ![]() |
北柏駅徒歩3分、サンクス北柏徒歩3分、郵便局徒歩4分、マツモトキヨシ徒歩6分、東京慈恵医大病院徒歩13分、西友柏東店20分! | 5823![]() |
松戸駅 | 松戸市松戸 | − 2分 |
マンション | ¥50,000 ¥3,000 |
南 | 1K 16.96m2 |
H04/12 | 3階/11階建 |
![]() |
![]() ![]() |
松戸駅徒歩2分、分譲賃貸マンション、日当り良好! | 5839![]() |
松戸駅 | 松戸市根本 | − 8分 |
マンション | ¥50,000 ¥2,000 |
1K 21.45m2 |
H03/04 | 2階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
松戸駅徒歩8分、洋室、WIクローゼット、エアコン、バストイレ別、二階以上、ガスキッチン、駐車場、収納 | 5848![]() |
松戸駅 | 松戸市松戸 | − 7分 |
マンション | ¥50,000 |
東 | 1K 22.78m2 |
H02/08 | 7階/7階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
松戸駅徒歩7分、インターネット対応、CATV、二階以上、バストイレ別、エレベータ、バルコニー、最上階、角部屋、洋室、収納、ガスキッチン | 5901![]() |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋蔵元町 | − 4分 |
マンション | ¥50,000 ¥3,000 |
東 | 1K 27m2 |
H07/02 | 3階/5階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
総タイル張りの外観、馬橋駅徒歩4分、ファミリーマート・99ショップ徒歩2分、スーパーハローマート徒歩4分 |