物件番号 写真画像 |
駅 | 住所 | バス 徒歩 |
タイプ | 家賃 共益費 |
向き | 間取 面積m2 |
築年月 | 階/階建 | 詳細 | 画像 | 5765![]() |
南流山駅 | 松戸市新松戸北 | − 14分 |
マンション | ¥74,000 ¥4,000 |
南 | 2LDK 48m2 |
H06 | 3階/3階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
室内洗濯機置場、追炊バス、二階以上、駐車場、洋室、最上階、収納、バルコニー、洗面化粧台付き、新松戸駅徒歩14分、横須賀小学校徒歩7分、小金中学校徒歩2分! | 1101![]() |
南流山駅 | 流山市南流山 | − 5分 |
マンション | ¥75,000 ¥4,000 |
南西 | 2LDK 54.4m2 |
H01/08 | 3階/3階建 |
![]() |
![]() ![]() |
南流山駅徒歩5分、ペット相談可、バストイレ別、ガスキッチン、室内洗濯機置場、収納、洋室、バルコニー、二階以上、最上階、CATV、インターネット対応、角部屋 | 2154![]() |
南流山駅 | 流山市三輪野山 | − 18分 |
マンション | ¥75,000 ¥4,000 |
4DK 68.04m2 |
H03 | 3階/3階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
バストイレ別、CATV、室内洗濯機置場、駐車場、収納、洋室、二階以上、バルコニー、最上階、ガスキッチン | 2481![]() |
南流山駅 | 松戸市横須賀 | − 17分 |
アパート | ¥75,000 ¥3,000 |
南 | 3DK 60.83m2 |
H05/03 | 1階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
新松戸駅徒歩15分、南流山駅徒歩17分、閑静な住宅街・南向き・日当り良好、横須賀中央公園となりです! | 4626![]() |
南流山駅 | 流山市南流山 | − 4分 |
マンション | ¥75,000 ¥4,000 |
南東 | 3DK 56.7m2 |
H06 | 1階/4階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
南流山駅徒歩4分、日当り良好! | 5425![]() |
南流山駅 | 松戸市横須賀 | − 17分 |
アパート | ¥75,000 ¥3,000 |
南 | 3DK 60.83m2 |
H05/03 | 2階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
新松戸駅徒歩15分、南流山駅徒歩17分、閑静な住宅街・南向き・日当り良好、横須賀中央公園となりです! | 5794![]() |
南流山駅 | 流山市南流山 | − 5分 |
マンション | ¥75,000 ¥4,000 |
南 | 3DK 53.26m2 |
S62 | 3階/5階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
南流山駅徒歩5分、住環境良好、日当り良好、収納豊富、洗面化粧台付き、バストイレ別、駐車場、洋室、収納、二階以上、ガスキッチン、バルコニー、インターホン、駐輪場、室内洗濯機置場 | 5914 |
南流山駅 | 松戸市新松戸 | − 14分 |
マンション | ¥75,000 ¥10,000 |
南 | 3SLDK 75.23m2 |
S55 | 10階/14階建 |
![]() |
南流山駅徒歩14分、日当たり・眺望良好、閑静な住宅街、バストイレ別、ガスキッチン、エレベータ、収納、洋室、二階以上、バルコニー、システムキッチン、追炊バス、洗面化粧台付き、駐車場、インターネット対応、室内洗濯機置場、ウォシュレット | 2645![]() |
南流山駅 | 流山市南流山 | − 12分 |
マンション | ¥76,000 ¥6,000 |
南 | 3DK 58.59m2 |
H02 | 4階/5階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
南流山駅徒歩12分、住環境良好・スーパーおっかさん近いです! | 5980![]() |
南流山駅 | 松戸市大金平 | − 20分 |
マンション | ¥76,000 ¥3,000 |
73m2 |
1階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
4130![]() |
南流山駅 | 松戸市横須賀 | − 15分 |
アパート | ¥78,000 ¥3,000 |
南 | 3DK 60.83m2 |
H05 | 2階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
南流山駅徒歩15分、日当り良好、学区:横須賀小学校、新松戸北中学校、住環境良好、横須賀中央公園そば! | 5498![]() |
南流山駅 | 流山市流山 | − 18分 |
戸建 | ¥78,000 |
南西 | 3LDK 70.41m2 |
S61/04 | --/2階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
南流山駅徒歩18分、平和台駅徒歩1分、流山2号公園徒歩1分、イトーヨーカドー徒歩4分、閑静な住宅街、住環境良好! | 5857![]() |
南流山駅 | 流山市南流山 | − 2分 |
マンション | ¥78,000 ¥4,000 |
南西 | 3DK 59.98m2 |
S63/10 | 2階/5階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
南流山駅徒歩2分、日当り良好! | 4125![]() |
南流山駅 | 流山市南流山 | − 2分 |
マンション | ¥79,000 ¥4,000 |
南西 | 3DK 59.98m2 |
S63/10 | 3階/5階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
南流山駅徒歩2分、日当り良好! | 4129![]() |
南流山駅 | 流山市南流山 | − 1分 |
マンション | ¥80,000 ¥7,000 |
南西 | 3DK 59.95m2 |
H04 | 6階/8階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
南流山駅徒歩4分、日当り良好、学区:南流山小学校、南流山中学校、住環境良好! | 5339![]() |
南流山駅 | 流山市南流山 | − 3分 |
マンション | ¥80,000 ¥2,000 |
南 | 3DK 53m2 |
S63 | 4階/4階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
南流山駅徒歩3分、セブンイレブン徒歩1分、日当り良好、スーパーマルヤ徒歩3分、スーパーコープ徒歩3分! | 1647![]() |
南流山駅 | 流山市南流山2丁目 | − 8分 |
マンション | ¥82,000 ¥3,000 |
南 | 3LDK 57.24m2 |
H02/01 | 3階/3階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
エアコン、洗面化粧台付き、角部屋、バストイレ別、ガスキッチン、室内洗濯機置場、洋室、収納、バルコニー、駐車場、二階以上 | 5321![]() |
南流山駅 | 流山市南流山 | − 2分 |
マンション | ¥82,000 ¥8,000 |
1LDK 43.63m2 |
H23/03![]() |
4階/12階建 |
![]() |
![]() ![]() |
南流山駅徒歩2分、新築マンション、使用しやすい1LDKタイプ、スーパーマルヤ徒歩2分、スーパーコーポ生協徒歩3分! | 5324![]() |
南流山駅 | 流山市南流山 | − 2分 |
マンション | ¥82,000 ¥8,000 |
1LDK 42.61m2 |
H23/03![]() |
4階/12階建 |
![]() |
![]() ![]() |
南流山駅徒歩2分、新築マンション、使用しやすい1LDKタイプ、スーパーマルヤ徒歩2分、スーパーコーポ生協徒歩3分! | 4476![]() |
南流山駅 | 流山市南流山 | − 1分 |
マンション | ¥83,000 ¥6,500 |
2DK 49.95m2 |
H02/03 | 5階/10階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
<A href=http://blog.goo.ne.jp/maruihouse/e/9e1778ecab1df17af3784615ee612ddf>南流山駅 徒歩1分、角部屋・日当り良好! |