物件番号 写真画像 |
駅 | 住所 | バス 徒歩 |
タイプ | 家賃 共益費 |
向き | 間取 面積m2 |
築年月 | 階/階建 | 詳細 | 画像 | 5979![]() |
松戸駅 | 松戸市上矢切 | − 30分 |
アパート | ¥29,000 ¥2,000 |
東 | 1K 16.14m2 |
H03/05 | 1階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
室内洗濯機置場、エアコン、二階以上、洋室、バルコニー、収納、矢切駅徒歩18分、閑静な住宅街、自然が残る住環境、室内ロフト付! | 5911![]() |
松戸駅 | 松戸市上矢切 | − 30分 |
アパート | ¥32,000 ¥2,000 |
東 | 1K 16.56m2 |
H03/05 | 2階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
室内洗濯機置場、エアコン、二階以上、洋室、バルコニー、収納、矢切駅徒歩18分、閑静な住宅街、自然が残る住環境、室内ロフト付! | 5912![]() |
松戸駅 | 松戸市上矢切 | − 30分 |
アパート | ¥32,000 ¥2,000 |
東 | 1K 16.56m2 |
H03/05 | 2階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
室内洗濯機置場、エアコン、二階以上、洋室、バルコニー、収納、矢切駅徒歩18分、閑静な住宅街、自然が残る住環境、室内ロフト付! | 5913![]() |
松戸駅 | 松戸市上矢切 | − 30分 |
アパート | ¥32,000 ¥2,000 |
東 | 1K 16.56m2 |
H03/05 | 2階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
室内洗濯機置場、エアコン、二階以上、洋室、バルコニー、収納、矢切駅徒歩18分、閑静な住宅街、自然が残る住環境、室内ロフト付! | 5944![]() |
松戸駅 | 松戸市古ケ崎 | − 12分 |
アパート | ¥35,000 ¥1,000 |
南 | 1K 19.78m2 |
S61/05 | 2階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
外国籍・生活保護の方相談、礼金なし、更新料なし、ペット相談可(猫)、バルコニー、室内洗濯機置場、二階以上、最上階、角部屋、収納 | 5959![]() |
松戸駅 | 松戸市古ケ崎 | − 12分 |
アパート | ¥35,000 ¥1,000 |
南 | 1K 19.78m2 |
S61/05 | 1階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
外国籍・生活保護の方相談、礼金なし、更新料なし、ペット相談可(猫)、バルコニー、室内洗濯機置場、角部屋、収納 | 5244![]() |
松戸駅 | 松戸市松戸 | − 8分 |
マンション | ¥35,500 ¥4,000 |
西 | 1R 16.2m2 |
H02/09 | 4階/5階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
松戸駅徒歩8分、住環境良好・有料ランドリーコーナー新設! | 5447![]() |
松戸駅 | 松戸市松戸 | − 8分 |
マンション | ¥35,500 ¥4,000 |
東 | 1R 16.2m2 |
H02/09 | 3階/5階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
松戸駅徒歩8分、住環境良好・有料ランドリーコーナー新設! | 5942 |
松戸駅 | 松戸市古ケ崎 | − 12分 |
アパート | ¥40,000 ¥1,000 |
南 | 1K 19.78m2 |
S61/05 | 2階/2階建 |
![]() |
外国籍・生活保護の方相談、礼金なし、更新料なし、ペット相談可(猫)、バルコニー、室内洗濯機置場、二階以上、最上階、角部屋、収納 | 3896![]() |
松戸駅 | 松戸市根本 | − 8分 |
アパート | ¥46,000 ¥2,000 |
南 | 1K 24m2 |
H02 | 2階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() |
松戸駅徒歩8分、南向き日当り良好、バルコニー、収納、エアコン、バストイレ別、洋室、二階以上 | 5622![]() |
松戸駅 | 松戸市松戸 | − 5分 |
マンション | ¥47,000 ¥5,000 |
南東 | 1K 17.58m2 |
H04/04 | 5階/7階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
松戸駅徒歩5分、オートロックで安心! | 4972![]() |
松戸駅 | 松戸市松戸 | − 8分 |
マンション | ¥49,000 ¥5,000 |
南 | 1K 19.6m2 |
H08/03 | 3階/7階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
松戸駅徒歩7分、南向き・眺望良好・日当り良好・光ファイバー導入済! | 5520![]() |
松戸駅 | 松戸市松戸 | − 8分 |
マンション | ¥49,000 ¥5,000 |
南東 | 1K 19.6m2 |
H08/03 | 7階/7階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
松戸駅徒歩7分、南向き・眺望良好・日当り良好・光ファイバー導入済! | 1615![]() |
松戸駅 | 松戸市松戸 | − 7分 |
マンション | ¥50,000 ¥5,000 |
南 | 1K 19.38m2 |
H07/03 | 2階/7階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
松戸駅徒歩7分、南向き・眺望良好・日当り良好・光ファイバー導入済! | 4094![]() |
松戸駅 | 松戸市松戸 | − 7分 |
マンション | ¥50,000 ¥5,000 |
南 | 1K 19.38m2 |
H07/03 | 4階/7階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
松戸駅徒歩7分、南向き・眺望良好・日当り良好・光ファイバー導入済! | 5302![]() |
松戸駅 | 松戸市松戸 | − 8分 |
マンション | ¥50,000 ¥5,000 |
南西 | 1K 19.6m2 |
H08/03 | 3階/7階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
松戸駅徒歩7分、南向き・眺望良好・日当り良好・光ファイバー導入済! | 5623![]() |
松戸駅 | 松戸市松戸 | − 8分 |
マンション | ¥50,000 ¥5,000 |
南西 | 1K 19.6m2 |
H08/03 | 7階/7階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
松戸駅徒歩7分、南向き・眺望良好・日当り良好・光ファイバー導入済! | 5823![]() |
松戸駅 | 松戸市松戸 | − 2分 |
マンション | ¥50,000 ¥3,000 |
南 | 1K 16.96m2 |
H04/12 | 3階/11階建 |
![]() |
![]() ![]() |
松戸駅徒歩2分、分譲賃貸マンション、日当り良好! | 5839![]() |
松戸駅 | 松戸市根本 | − 8分 |
マンション | ¥50,000 ¥2,000 |
1K 21.45m2 |
H03/04 | 2階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
松戸駅徒歩8分、洋室、WIクローゼット、エアコン、バストイレ別、二階以上、ガスキッチン、駐車場、収納 | 5848![]() |
松戸駅 | 松戸市松戸 | − 7分 |
マンション | ¥50,000 |
東 | 1K 22.78m2 |
H02/08 | 7階/7階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
松戸駅徒歩7分、インターネット対応、CATV、二階以上、バストイレ別、エレベータ、バルコニー、最上階、角部屋、洋室、収納、ガスキッチン |