物件番号 写真画像 |
駅 | 住所 | バス 徒歩 |
タイプ | 家賃 共益費 |
向き | 間取 面積m2 |
築年月 | 階/階建 | 詳細 | 画像 | 2816![]() |
馬橋駅 | 松戸市二ツ木 | − 12分 |
マンション | ¥35,000 ¥4,500 |
東 | 1R 17.44m2 |
H02/03 | 5階/6階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敷金・礼金無プラン、オール電化でガス代かかりません、向かいスーパーコモディイイダがあります! | 5145![]() |
馬橋駅 | 松戸市二ツ木 | − 12分 |
マンション | ¥35,000 ¥4,500 |
東 | 1R 17.44m2 |
H02/03 | 3階/6階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
敷金・礼金無プラン、オール電化でガス代かかりません、向かいスーパーコモディイイダがあります! | 5142![]() |
馬橋駅 | 松戸市二ツ木 | − 12分 |
マンション | ¥36,000 ¥4,500 |
東 | 1R 17.44m2 |
H02/03 | 5階/6階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
敷金・礼金無プラン、オール電化でガス代かかりません、向かいスーパーコモディイイダがあります! | 5143![]() |
馬橋駅 | 松戸市二ツ木 | − 12分 |
マンション | ¥36,000 ¥4,500 |
東 | 1R 17.44m2 |
H02/03 | 5階/6階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
敷金・礼金無プラン、オール電化でガス代かかりません、向かいスーパーコモディイイダがあります! | 5144![]() |
馬橋駅 | 松戸市二ツ木 | − 12分 |
マンション | ¥36,000 ¥4,500 |
東 | 1R 17.44m2 |
H02/03 | 4階/6階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
敷金・礼金無プラン、オール電化でガス代かかりません、向かいスーパーコモディイイダがあります! | 5233![]() |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋幸町 | − 3分 |
マンション | ¥38,000 ¥3,000 |
東 | 1R 19.03m2 |
S59/03 | 2階/4階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩3分、南向き日当り良好! | 4186![]() |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋蔵元町 | − 2分 |
マンション | ¥42,000 ¥5,000 |
南 | 1K 18.18m2 |
S63/06 | 2階/7階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩2分、日当り良好! | 5051![]() |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋蔵元町 | − 2分 |
マンション | ¥42,000 ¥5,000 |
南 | 1K 18.18m2 |
S63/06 | 5階/7階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩2分、日当り良好! | 5052![]() |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋蔵元町 | − 2分 |
マンション | ¥42,000 ¥5,000 |
南 | 1K 18.18m2 |
S63/06 | 5階/7階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩2分、日当り良好! | 5053![]() |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋蔵元町 | − 2分 |
マンション | ¥42,000 ¥5,000 |
南 | 1K 18.18m2 |
S63/06 | 7階/7階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩2分、日当り良好! | 3600![]() |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋蔵元町 | − 2分 |
マンション | ¥43,000 ¥5,000 |
東 | 1K 19.83m2 |
S63/06 | 6階/7階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩2分、日当り良好! | 3945![]() |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋広手町 | − 7分 |
アパート | ¥43,000 |
東 | 1K 21.5m2 |
H04/03 | 2階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩7分、住環境良好・角部屋・公園そばにあります! | 5055![]() |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋蔵元町 | − 2分 |
マンション | ¥43,000 ¥5,000 |
東 | 1K 19.83m2 |
S63/06 | 5階/7階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩2分、日当り良好! | 5056![]() |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋蔵元町 | − 2分 |
マンション | ¥43,000 ¥5,000 |
東 | 1K 19.83m2 |
S63/06 | 5階/7階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩2分、日当り良好! | 5057![]() |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋蔵元町 | − 2分 |
マンション | ¥43,000 ¥5,000 |
東 | 1K 19.83m2 |
S63/06 | 4階/7階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩2分、日当り良好! | 5978 |
馬橋駅 | 松戸市八ケ崎 | − 27分 |
アパート | ¥43,000 ¥3,000 |
南 | 2K 31.4m2 |
H01/12 | 1階/2階建 |
![]() |
CATV、TVモニターフォン、室内新規リフォーム済、LEDライト設置、室内洗濯機置場、エアコン、バストイレ別、洋室、角部屋、収納、ガスキッチン、日当たり良好、閑静な住宅街! | 3089![]() |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋 | − 5分 |
マンション | ¥45,000 ¥3,000 |
北 | 1R 19.5m2 |
S62/08 | 2階/3階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩5分、タイル張りの概観! | 4332![]() |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋蔵元町 | − 2分 |
マンション | ¥45,000 ¥5,000 |
東 | 1K 23.14m2 |
S63/06 | 6階/7階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩2分、日当り良好! | 5050![]() |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋蔵元町 | − 2分 |
マンション | ¥45,000 ¥5,000 |
東 | 1K 23.14m2 |
S63/06 | 2階/7階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩2分、日当り良好! | 3568![]() |
馬橋駅 | 松戸市中和倉 | − 12分 |
アパート | ¥46,000 ¥3,000 |
南 | 1K 26.08m2 |
H14/10 | 1階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩12分、お洒落な外観、閑静な住宅街! |