物件番号 写真画像 |
駅 | 住所 | バス 徒歩 |
タイプ | 家賃 共益費 |
向き | 間取 面積m2 |
築年月 | 階/階建 | 詳細 | 画像 | 166![]() |
新松戸駅 | 松戸市大金平 | − 15分 |
ハイツ | ¥65,000 |
南東 | 3LDK 59.4m2 |
H09/07 | --/2階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バストイレ別、ガスキッチン、駐車場(\5000)、二階以上、バルコニー、洋室、収納、角部屋、南流山駅徒歩18分、新松戸駅徒歩16分、小金城址駅徒歩1分、日当たり・住環境良好、閑静な住宅街、即入居! | 3328![]() |
新松戸駅 | 松戸市新松戸 | − 6分 |
店舗 | ¥65,000 ¥3,000 |
東 | 2DK 44.61m2 |
S57/02 | 2階/3階建 |
![]() |
![]() ![]() |
新松戸駅徒歩6分、日当たり・住環境良好! | 3716![]() |
新松戸駅 | 松戸市新松戸南 | − 13分 |
マンション | ¥65,000 ¥4,000 |
南 | 2DK 46.2m2 |
H01/04 | 1階/3階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩7分、馬橋小学校徒歩6分、第三中学校徒歩11分、馬橋保育園徒歩6分、ライフ徒歩10分、コモディイイダ徒歩7分、ファミリーマート徒歩7分、閑静な住宅街、再契約可能です! | 3970![]() |
新松戸駅 | 松戸市新松戸 | − 10分 |
マンション | ¥65,000 ¥4,500 |
南西 | 2LDK 53m2 |
S53/09 | 4階/4階建 |
![]() |
![]() ![]() |
新松戸駅徒歩10分、日当り良好、1Fハローマート、公園近し! | 4171![]() |
新松戸駅 | 松戸市新松戸 | − 3分 |
マンション | ¥65,000 |
西 | 3DK 57.5m2 |
S49/05 | 6階/6階建 |
![]() |
![]() ![]() |
新松戸駅徒歩3分の好立地! | 4924![]() |
新松戸駅 | 松戸市新松戸 | − 10分 |
マンション | ¥65,000 ¥4,500 |
南西 | 2LDK 53m2 |
S53/09 | 2階/4階建 |
![]() |
![]() ![]() |
新松戸駅徒歩10分、日当り良好、1Fハローマート、公園近し! | 5309![]() |
新松戸駅 | 松戸市新松戸 | − 10分 |
マンション | ¥65,000 ¥4,500 |
南西 | 2LDK 53m2 |
S53/09 | 4階/4階建 |
![]() |
![]() ![]() |
新松戸駅徒歩10分、日当り良好、1Fハローマート、公園近し! | 5310![]() |
新松戸駅 | 松戸市新松戸 | − 10分 |
マンション | ¥65,000 ¥4,500 |
南西 | 2LDK 53m2 |
S53/09 | 4階/4階建 |
![]() |
![]() ![]() |
新松戸駅徒歩10分、日当り良好、1Fハローマート、公園近し! | 5502![]() |
新松戸駅 | 松戸市新松戸 | − 10分 |
マンション | ¥65,000 ¥4,500 |
南西 | 2LDK 53m2 |
S53/09 | 3階/4階建 |
![]() |
![]() ![]() |
新松戸駅徒歩10分、日当り良好、1Fハローマート、公園近し! | 4836![]() |
新松戸駅 | 松戸市新松戸 | − 10分 |
マンション | ¥66,000 ¥5,500 |
東 | 2DK 40.55m2 |
H07/03 | 1階/3階建 |
![]() |
![]() ![]() |
新松戸駅徒歩10分、日当り・住環境良好! | 5711![]() |
新松戸駅 | 松戸市新松戸 | − 4分 |
マンション | ¥67,000 ¥3,000 |
東 | 2DK 49.17m2 |
H05/07 | 1階/3階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
室内洗濯機置場、洗面化粧台付き、バストイレ別、洋室、収納、新松戸駅徒歩4分、即入居可! | 883![]() |
新松戸駅 | 松戸市新松戸北 | − 11分 |
マンション | ¥68,000 ¥3,000 |
南東 | 2DK 39.7m2 |
H02/05 | 3階/4階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
新松戸駅徒歩11分、静かな住宅街・オシャレな外観・日当り良好・新婚さん向き! | 3264![]() |
新松戸駅 | 松戸市新松戸 | − 11分 |
マンション | ¥68,000 ¥5,000 |
南西 | 3DK 56.4m2 |
S61/09 | 5階/6階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
新松戸駅徒歩11分、南東向・日当り良好、室内綺麗ですよ! | 3630![]() |
新松戸駅 | 松戸市新松戸 | − 13分 |
マンション | ¥68,000 ¥4,500 |
南東 | 2LDK 51.66m2 |
S57/03 | 2階/3階建 |
![]() |
![]() ![]() |
新松戸駅徒歩13分、日当り・住環境良好、近くに中央公園があります! | 4382![]() |
新松戸駅 | 松戸市新松戸北 | − 11分 |
マンション | ¥68,000 ¥4,500 |
南東 | 3DK 57.7m2 |
S60/08 | 5階/5階建 |
![]() |
![]() ![]() |
新松戸駅徒歩11分、日当り・住環境良好! | 4922![]() |
新松戸駅 | 松戸市三ケ月 | − 13分 |
マンション | ¥68,000 ¥4,500 |
南 | 2LDK 51.66m2 |
S57/12 | 1階/4階建 |
![]() |
![]() ![]() |
馬橋駅徒歩12分、日当り良好、コモディイイダスーパー近し! | 5126![]() |
新松戸駅 | 松戸市三ケ月 | − 13分 |
マンション | ¥68,000 ¥4,500 |
南 | 2LDK 51.66m2 |
S57/12 | 1階/4階建 |
![]() |
![]() ![]() |
馬橋駅徒歩12分、日当り良好、コモディイイダスーパー近し! | 5440![]() |
新松戸駅 | 松戸市大谷口 | − 16分 |
マンション | ¥68,000 ¥4,500 |
南東 | 3DK 57.4m2 |
H02/02 | 1階/3階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
北小金駅徒歩5分、新松戸駅徒歩16分、住環境良好、玄関鍵はカ-ドキ-で安心! | 1614![]() |
新松戸駅 | 松戸市新松戸 | − 3分 |
マンション | ¥69,000 ¥4,000 |
2DK 37.67m2 |
S61/08 | 2階/3階建 |
![]() |
![]() ![]() |
公園・中央病院近し、新松戸駅徒歩3分! | 1730![]() |
新松戸駅 | 松戸市新松戸 | − 7分 |
マンション | ¥69,000 ¥3,000 |
南 | 2DK 44.71m2 |
H03/10 | 2階/4階建 |
![]() |
![]() ![]() |
新松戸駅徒歩7分、日当りの良い角部屋です! |