物件番号 写真画像 |
駅 | 住所 | バス 徒歩 |
タイプ | 家賃 共益費 |
向き | 間取 面積m2 |
築年月 | 階/階建 | 詳細 | 画像 | 3640![]() |
新松戸駅 | 松戸市大金平 | − 16分 |
テラスハウス | ¥69,000 ¥4,000 |
南西 | 2LDK 52.8m2 |
H05/05 | --/2階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近くに商店街も多く、住環境・日当り良好です! | 4228![]() |
新松戸駅 | 松戸市小金上総町 | − 14分 |
アパート | ¥69,000 ¥1,000 |
南東 | 3DK 48.02m2 |
H06/09 | 2階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
北小金駅徒歩10分、サティまで800メートル、閑静な住宅街です! | 4670![]() |
新松戸駅 | 松戸市大谷口 | − 13分 |
マンション | ¥69,000 ¥3,500 |
南西 | 3DK 55.89m2 |
H07/02 | 1階/4階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
新松戸駅徒歩13分 高台・日当り良好! | 4674![]() |
新松戸駅 | 松戸市新松戸南 | − 16分 |
マンション | ¥69,000 ¥3,500 |
東 | 2DK 46.32m2 |
H12/12 | 2階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() |
新松戸駅徒歩16分、閑静な住宅街、住環境良好、ダイエー徒歩8分、買物便利! | 4835![]() |
新松戸駅 | 松戸市新松戸 | − 11分 |
マンション | ¥69,000 ¥5,000 |
南西 | 3DK 56.4m2 |
S61/09 | 5階/6階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
新松戸駅徒歩11分、南東向・日当り良好、室内綺麗ですよ! | 4906![]() |
新松戸駅 | 松戸市新松戸 | − 10分 |
マンション | ¥69,000 ¥5,500 |
東 | 2DK 40.55m2 |
H07/03 | 2階/3階建 |
![]() |
![]() ![]() |
新松戸駅徒歩10分、日当り・住環境良好! | 5546![]() |
新松戸駅 | 松戸市幸谷 | − 9分 |
テラスハウス | ¥69,000 ¥3,000 |
南東 | 3K 54.5m2 |
H07 | --/2階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
テラスハウスでちょっと戸建気分、住環境良好! | 2284![]() |
新松戸駅 | 松戸市新松戸北 | − 11分 |
マンション | ¥70,000 ¥3,000 |
南東 | 2DK 39.7m2 |
H02/05 | 1階/4階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
新松戸駅徒歩11分、静かな住宅街・オシャレな外観・日当り良好・新婚さん向き! | 3036![]() |
新松戸駅 | 松戸市三ケ月 | − 10分 |
マンション | ¥70,000 ¥4,500 |
南 | 3DK 58.88m2 |
S60/05 | 1階/4階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
新松戸駅徒歩10分、公園となり、住環境良好! | 3106![]() |
新松戸駅 | 松戸市三ケ月 | − 15分 |
マンション | ¥70,000 ¥2,000 |
3DK 56.12m2 |
H02/01 | 3階/4階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
公園そば!日当たり良好!コモディイイダ50m! | 3165![]() |
新松戸駅 | 松戸市新松戸 | − 13分 |
マンション | ¥70,000 |
南 | 3DK 52.06m2 |
S62/03 | 3階/3階建 |
![]() |
![]() ![]() |
家賃駐車場込、ペット相談可、角部屋、二階以上、収納、インターホン、駐車場、最上階、駐輪場、洋室、バストイレ別、ガスキッチン、南側駐車場のため日当り良好、近隣に新松戸中央公園あり、小さなお子さんを育てるのに良い環境です! | 3329![]() |
新松戸駅 | 松戸市新松戸北 | − 7分 |
ハイツ | ¥70,000 ¥2,000 |
2DK 39.93m2 |
H05 | 2階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() |
日当り・住環境良好! | 3485![]() |
新松戸駅 | 松戸市新松戸南 | − 17分 |
アパート | ¥70,000 ¥4,000 |
南 | 3DK 52.17m2 |
H05/10 | 3階/3階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
新松戸駅徒歩17分、閑静な住宅街・日当り良好! | 3926![]() |
新松戸駅 | 松戸市三ケ月 | − 13分 |
マンション | ¥70,000 ¥4,500 |
南 | 2LDK 51.66m2 |
S57/12 | 3階/4階建 |
![]() |
![]() ![]() |
馬橋駅徒歩12分、日当り良好、コモディイイダスーパー近し! | 3927![]() |
新松戸駅 | 松戸市三ケ月 | − 13分 |
マンション | ¥70,000 ¥4,500 |
南 | 2LDK 51.66m2 |
S57/12 | 4階/4階建 |
![]() |
![]() ![]() |
馬橋駅徒歩12分、日当り良好、コモディイイダスーパー近し! | 4427![]() |
新松戸駅 | 松戸市三ケ月 | − 13分 |
マンション | ¥70,000 ¥2,000 |
東 | 3DK 53.12m2 |
S58/04 | 5階/5階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
新松戸駅徒歩13分、住環境良好・近くに公園あり、スーパーコモディイイダそばです! | 4428![]() |
新松戸駅 | 松戸市三ケ月 | − 13分 |
マンション | ¥70,000 ¥2,000 |
東 | 3DK 53.12m2 |
S58/04 | 5階/5階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
新松戸駅徒歩13分、住環境良好・近くに公園あり、スーパーコモディイイダそばです! | 4565![]() |
新松戸駅 | 松戸市新松戸北 | − 13分 |
マンション | ¥70,000 ¥5,000 |
南西 | 2DK 40.78m2 |
S63/12 | 6階/6階建 |
![]() |
![]() ![]() |
新松戸駅徒歩13分、スーパーグランデール徒歩3分、ローソン徒歩2分、日当り良好! | 4575![]() |
新松戸駅 | 松戸市大金平 | − 16分 |
テラスハウス | ¥70,000 ¥4,000 |
南西 | 2LDK 52.8m2 |
H05/05 | --/2階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
小金城址駅徒歩3分、近くに商店街有、住環境・日当り良好です! | 4908![]() |
新松戸駅 | 松戸市大金平 | − 17分 |
アパート | ¥70,000 ¥4,500 |
南 | 2DK 45.85m2 |
H13/03 | 1階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
新松戸駅徒歩17分、日当たり良好・築浅物件、大金平商店街そばです。 |