物件番号 写真画像 |
駅 | 住所 | バス 徒歩 |
タイプ | 家賃 共益費 |
向き | 間取 面積m2 |
築年月 | 階/階建 | 詳細 | 画像 | 4240![]() |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋広手町 | − 7分 |
アパート | ¥46,000 |
東 | 1K 21.5m2 |
H04/03 | 2階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬橋駅徒歩7分、住環境良好・角部屋・公園そばにあります! | 1041![]() |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋 | − 5分 |
マンション | ¥47,000 ¥3,000 |
北 | 1R 19.5m2 |
S62/08 | 1階/3階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩5分、タイル張りの概観! | 3090![]() |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋 | − 5分 |
マンション | ¥47,000 ¥3,000 |
南 | 1R 19.5m2 |
S62/08 | 2階/3階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩5分、タイル張りの概観! | 5019![]() |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋 | − 5分 |
マンション | ¥47,000 ¥3,000 |
南 | 1R 19.5m2 |
S62/08 | 3階/3階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩5分、タイル張りの概観! | 2207![]() |
馬橋駅 | 松戸市中和倉 | − 18分 |
アパート | ¥48,000 ¥3,000 |
東 | 1DK 29.17m2 |
H18/03 | 2階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
バストイレ別、最上階、室内洗濯機置場、駐車場、収納、洋室、二階以上、バルコニー、追炊バス、エアコン、インターホン、更新料無し、24時間電話受付対応、光ファイバー導入!閑静な住宅街・日当り良好! | 4630![]() |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋広手町 | − 12分 |
アパート | ¥50,000 |
南 | 1R 16.12m2 |
H16/08 | 1階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩12分、閑静な住宅街、ペット相談 | 5901![]() |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋蔵元町 | − 4分 |
マンション | ¥50,000 ¥3,000 |
東 | 1K 27m2 |
H07/02 | 3階/5階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
総タイル張りの外観、馬橋駅徒歩4分、ファミリーマート・99ショップ徒歩2分、スーパーハローマート徒歩4分 | 5902![]() |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋蔵元町 | − 4分 |
マンション | ¥50,000 ¥3,000 |
東 | 1K 27m2 |
H07/02 | 3階/5階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
総タイル張りの外観、馬橋駅徒歩4分、ファミリーマート・99ショップ徒歩2分、スーパーハローマート徒歩4分 | 1823![]() |
馬橋駅 | 松戸市中和倉 | − 11分 |
マンション | ¥51,000 ¥3,000 |
南 | 1K 27.6m2 |
H18/02 | 1階/3階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩11分、24時間緊急対応、一人暮らしも安全・設備充実、商店街通り・住環境良好! | 5103![]() |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋蔵元町 | − 2分 |
マンション | ¥51,000 ¥5,500 |
東 | 1K 22.47m2 |
H20/02 | 9階/10階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩2分、安心のセキュリティー、万全の24時間・365日管理体! | 3437![]() |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋 | − 8分 |
アパート | ¥53,000 ¥3,000 |
南 | 1K 28.15m2 |
H19/10 | 1階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩8分、天井高3.5メートルと高く開放的な空間を演出します! | 5826![]() |
馬橋駅 | 松戸市馬橋 | − 2分 |
アパート | ¥53,000 ¥2,000 |
南 | 1R 26.91m2 |
H17/10 | 1階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩2分、室内洗濯機置場、洋室、バストイレ別、CATV、エアコン、追炊バス、角部屋、ガスキッチン、TVモニターフォン、システムキッチン、ウォシュレット、収納、洗面化粧台付き、日当たり良好! | 2787![]() |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋蔵元町 | − 2分 |
マンション | ¥55,000 ¥5,000 |
南 | 1K 24.46m2 |
S63/06 | 5階/7階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩2分、南向き日当り良好! | 4677![]() |
馬橋駅 | 松戸市馬橋 | − 2分 |
アパート | ¥55,000 ¥3,500 |
西 | 1K 22.56m2 |
H18/11 | 1階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
5054![]() |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋蔵元町 | − 2分 |
マンション | ¥55,000 ¥5,000 |
南 | 1K 24.46m2 |
S63/06 | 6階/7階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩2分、南向き日当り良好! | 5394 |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋蔵元町 | − 2分 |
マンション | ¥55,000 ¥5,000 |
東 | 1K 22.47m2 |
H20/02 | 2階/10階建 |
![]() ![]() |
馬橋駅徒歩2分、安心のセキュリティー、万全の24時間・365日管理体! | 4340![]() |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋幸町 | − 4分 |
アパート | ¥57,000 ¥3,000 |
東 | 1K 27.53m2 |
H20/10![]() |
1階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩4分、敷地内駐車場有、ショップ99徒歩2分、千葉興業銀行徒歩3分、ローソン徒歩3分、西ノ下公園徒歩1分 | 4550![]() |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋幸町 | − 3分 |
マンション | ¥58,000 ¥2,000 |
東 | 1K 26.68m2 |
H16/07 | 2階/3階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩3分・築5 年の物件です! | 3308![]() |
馬橋駅 | 松戸市馬橋 | − 8分 |
マンション | ¥59,000 ¥3,500 |
1K 30.98m2 |
H17/07 | 6階/10階建 |
![]() |
![]() ![]() |
馬橋駅徒歩8分、光ファイバー対応・日当たり良好! | 2179![]() |
馬橋駅 | 松戸市西馬橋蔵元町 | − 8分 |
マンション | ¥60,000 ¥3,000 |
南 | 1K 28m2 |
H18/03 | 3階/3階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩8分、女性に安心オートロック・ネット使用可能・日当たり良好、バストイレ別、収納、洋室、バルコニー、CATV、インターホン、室内洗濯機置場、二階以上、最上階、インターネット対応 |