物件番号 写真画像 |
駅 | 住所 | バス 徒歩 |
タイプ | 家賃 共益費 |
向き | 間取 面積m2 |
築年月 | 階/階建 | 詳細 | 画像 | 2050![]() |
北松戸駅 | 松戸市上本郷 | − 4分 |
マンション | ¥46,000 ¥10,000 |
南 | 1K 23.01m2 |
H03/03 | 2階/7階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全室家具付(単身赴任者・学生最適) フロントサービス充実、サウナ付大浴場利用可(男性のみ) 自転車・バイク置き場無料! | 5875![]() |
北松戸駅 | 松戸市上本郷 | − 4分 |
マンション | ¥49,000 ¥10,000 |
南 | 1K 23.01m2 |
H03/03 | 2階/7階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
北松戸駅徒歩4分!全室家具付(単身赴任者・学生最適) フロントサービス充実・サウナ付大浴場利用可(男性のみ) 自転車・バイク置き場無料!全室家具付(単身赴任者・学生最適) フロントサービス充実、サウナ付大浴場利用可(男性のみ) 自転車・バイク置き場無料、 | 5876![]() |
北松戸駅 | 松戸市上本郷 | − 4分 |
マンション | ¥49,000 ¥10,000 |
南 | 1K 23.01m2 |
H03/03 | 2階/7階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
北松戸駅徒歩4分!全室家具付(単身赴任者・学生最適) フロントサービス充実・サウナ付大浴場利用可(男性のみ) 自転車・バイク置き場無料!全室家具付(単身赴任者・学生最適) フロントサービス充実、サウナ付大浴場利用可(男性のみ) 自転車・バイク置き場無料、 | 5199![]() |
北松戸駅 | 松戸市上本郷 | − 1分 |
マンション | ¥53,000 ¥5,000 |
南 | 1R 21.84m2 |
H12/03 | 4階/7階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
北松戸駅徒歩1分! | 5198![]() |
北松戸駅 | 松戸市上本郷 | − 1分 |
マンション | ¥54,000 ¥5,000 |
南 | 1R 21.84m2 |
H12/03 | 4階/7階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
北松戸駅徒歩1分! | 5200![]() |
北松戸駅 | 松戸市上本郷 | − 1分 |
マンション | ¥58,000 ¥5,000 |
南 | 1R 21.84m2 |
H12/03 | 6階/7階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
北松戸駅徒歩1分! | 5201![]() |
北松戸駅 | 松戸市上本郷 | − 1分 |
マンション | ¥58,000 ¥5,000 |
南 | 1R 21.84m2 |
H12/03 | 6階/7階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
北松戸駅徒歩1分! | 4605![]() |
北松戸駅 | 松戸市上本郷 | − 1分 |
マンション | ¥61,000 ¥5,000 |
東 | 1K 20m2 |
H21/03 | 3階/14階建 |
![]() |
![]() ![]() |
北松戸駅歩1分、賃貸マンション、水周り充実タイプ! | 5202![]() |
北松戸駅 | 松戸市上本郷 | − 1分 |
マンション | ¥61,000 ¥5,000 |
南 | 1R 21.84m2 |
H12/03 | 7階/7階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
北松戸駅徒歩1分! | 3766![]() |
北松戸駅 | 松戸市上本郷 | − 2分 |
マンション | ¥62,000 |
南東 | 1LDK 36.67m2 |
S53/03 | 3階/10階建 |
![]() |
![]() ![]() |
北松戸駅徒歩2分、洋室にリホーム済! | 5475![]() |
北松戸駅 | 松戸市上本郷 | − 3分 |
マンション | ¥62,000 ¥5,000 |
西 | 1K 25.1m2 |
H18/03 | 2階/6階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
北松戸駅徒歩3分、ハローマート徒歩4分、マクドナルド徒歩2分、サンクス徒歩2分 | 5491![]() |
北松戸駅 | 松戸市上本郷 | − 1分 |
マンション | ¥62,000 ¥5,000 |
西 | 1K 20m2 |
H21/03 | 6階/14階建 |
![]() |
![]() ![]() |
北松戸駅歩1分、賃貸マンション、水周り充実タイプ! | 5490![]() |
北松戸駅 | 松戸市上本郷 | − 1分 |
マンション | ¥63,000 ¥5,000 |
西 | 1K 20m2 |
H21/03 | 8階/14階建 |
![]() |
![]() ![]() |
北松戸駅歩1分、賃貸マンション、水周り充実タイプ! | 5492![]() |
北松戸駅 | 松戸市上本郷 | − 1分 |
マンション | ¥63,000 ¥5,000 |
西 | 1K 20m2 |
H21/03 | 6階/14階建 |
![]() |
![]() ![]() |
北松戸駅歩1分、賃貸マンション、水周り充実タイプ! | 5493![]() |
北松戸駅 | 松戸市上本郷 | − 1分 |
マンション | ¥64,000 ¥5,000 |
西 | 1K 20.01m2 |
H21/03 | 8階/14階建 |
![]() |
![]() ![]() |
北松戸駅歩1分、賃貸マンション、水周り充実タイプ! | 3004![]() |
北松戸駅 | 松戸市北松戸 | − 5分 |
マンション | ¥65,000 ¥2,000 |
1K 27m2 |
H14/09 | 2階/3階建 |
![]() |
![]() ![]() |
オール電化住宅のため光熱費が経済的、北松戸駅徒歩5分、スーパーマルエツ近し! | 3539![]() |
北松戸駅 | 松戸市北松戸 | − 5分 |
マンション | ¥65,000 ¥4,000 |
北西 | 1R 27.18m2 |
H17/04 | 1階/3階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
北松戸駅徒歩5分、デザイナーズマンション・ギャラリーエントランス! | 4353![]() |
北松戸駅 | 松戸市上本郷 | − 3分 |
マンション | ¥66,000 ¥5,000 |
西 | 1K 25.1m2 |
H18/03 | 6階/6階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
北松戸駅徒歩3分、ハローマート徒歩4分、マクドナルド徒歩2分、サンクス徒歩2分 | 4735![]() |
北松戸駅 | 松戸市北松戸 | − 5分 |
マンション | ¥66,000 ¥4,000 |
西 | 1R 25.62m2 |
H17/04 | 3階/3階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
北松戸駅徒歩5分、デザイナーズマンション・ギャラリーエントランス! | 5494![]() |
北松戸駅 | 松戸市上本郷 | − 1分 |
マンション | ¥67,000 ¥5,000 |
西 | 1K 20.01m2 |
H21/03 | 14階/14階建 |
![]() |
![]() ![]() |
北松戸駅歩1分、賃貸マンション、水周り充実タイプ! |