物件番号 写真画像 |
駅 | 住所 | バス 徒歩 |
タイプ | 家賃 共益費 |
向き | 間取 面積m2 |
築年月 | 階/階建 | 詳細 | 画像 | 5947 |
北松戸駅 | 松戸市古ケ崎 | − 17分 |
戸建 | ¥46,000 ¥2,000 |
北 | 4K 48.69m2 |
S43/12 | --/2階建 |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閑静な住宅街、住環境良好、エアコン、二階以上、バストイレ別、収納、追炊バス、バルコニー、洋室、ガスキッチン、生活支援課推薦物件 | 4583![]() |
北松戸駅 | 松戸市上本郷 | − 4分 |
マンション | ¥50,000 |
北西 | 2DK 38.88m2 |
S51/06 | 5階/9階建 |
![]() |
![]() ![]() |
北松戸駅徒歩5分、室内リホーム済です! | 4224![]() |
北松戸駅 | 松戸市上本郷 | − 2分 |
マンション | ¥58,000 ¥5,000 |
南東 | 2DK 36.67m2 |
S53/03 | 3階/10階建 |
![]() |
![]() ![]() |
北松戸駅徒歩2分、リホーム済、眺望・日当り良好! | 3710![]() |
北松戸駅 | 松戸市上本郷 | − 13分 |
アパート | ¥60,000 ¥3,000 |
南 | 2DK 37m2 |
H03 | 2階/3階建 |
![]() |
![]() ![]() |
北松戸駅徒歩13分、市立病院近し、住環境良好、総タイル張り、日当り良好! | 5983 |
北松戸駅 | 松戸市古ヶ崎2丁目 | − 19分 |
戸建 | ¥60,000 |
南 | 3K 45.22m2 |
S41/11 | --/2階建 |
![]() |
松戸駅徒歩20分、北松戸駅徒歩19分、閑静な住宅街、室内オールフローリング・リフォーム済、室内洗濯機置場、エアコン、二階以上、収納、洗面化粧台付き、洋室、バストイレ別、ガスキッチン | 4225![]() |
北松戸駅 | 松戸市上本郷 | − 2分 |
マンション | ¥62,000 ¥3,000 |
南東 | 2DK 36.67m2 |
S53/03 | 7階/10階建 |
![]() |
![]() ![]() |
北松戸駅徒歩2分、リホーム済、眺望・日当り良好! | 2544![]() |
北松戸駅 | 松戸市上本郷 | − 16分 |
アパート | ¥63,000 ¥3,000 |
南西 | 2LDK 44.72m2 |
H14/03 | 2階/2階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
松戸市立運動公園・松戸市立病院に近いです、住環境・日当り良好です! | 3627![]() |
北松戸駅 | 松戸市中根長津町 | − 11分 |
マンション | ¥69,000 ¥8,000 |
南東 | 3DK 55.81m2 |
H08/09 | 5階/5階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩7分、日当り良好、ファミリーマート目の前! | 4245![]() |
北松戸駅 | 松戸市中根長津町 | − 11分 |
マンション | ¥69,000 ¥8,000 |
南東 | 3DK 55.81m2 |
H08/09 | 3階/5階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
馬橋駅徒歩7分、日当り良好、ファミリーマート目の前! | 3531![]() |
北松戸駅 | 松戸市上本郷 | − 1分 |
マンション | ¥70,000 ¥5,000 |
南西 | 2DK 41.52m2 |
H01/11 | 2階/7階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
北松戸駅徒歩1分、お洒落な外観! | 4713![]() |
北松戸駅 | 松戸市上本郷 | − 5分 |
マンション | ¥70,000 ¥2,000 |
南西 | 2LDK 51.08m2 |
S54/01 | 3階/4階建 |
![]() |
![]() ![]() |
北松戸駅徒歩5分、日当たり良好、スポーツジム徒歩2分! | 2797![]() |
北松戸駅 | 松戸市南花島 | − 11分 |
マンション | ¥72,000 ¥4,000 |
南 | 2DK 51.9m2 |
H13 | 1階/3階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
北松戸駅徒歩11分、大型クローゼット・一坪バス・南向き日当り良好! | 5177![]() |
北松戸駅 | 松戸市上本郷 | − 10分 |
マンション | ¥73,000 ¥5,000 |
南東 | 3DK 64.81m2 |
H12/09 | 4階/4階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
北松戸駅徒歩10分、松戸市立病院向かい、松戸運動公園徒歩5分、南東向きで日当り良好、学区:上本郷第二小学校 松戸第六中学校 | 5242![]() |
北松戸駅 | 松戸市上本郷 | − 2分 |
マンション | ¥74,000 ¥5,000 |
南東 | 3DK 49.28m2 |
S53/03 | 2階/10階建 |
![]() |
![]() ![]() |
北松戸駅徒歩2分、眺望・日当り良好! | 215![]() |
北松戸駅 | 松戸市栄町 | − 14分 |
マンション | ¥75,000 ¥5,000 |
東 | 3LDK 58.45m2 |
H05/03 | 1階/5階建 |
![]() |
![]() ![]() |
北松戸駅徒歩14分、郵便局そば・コンビニ・スーパーマルエツ近し! | 4513![]() |
北松戸駅 | 松戸市上本郷 | − 1分 |
マンション | ¥75,000 |
東 | 2DK 48.15m2 |
S56/05 | 3階/5階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
北松戸駅徒歩1分、サンクス徒歩2分、マルエツ徒歩6分、ハローマート徒歩7分、上本郷小学校徒歩14分、松戸第6中学校徒歩27分 | 5437![]() |
北松戸駅 | 松戸市上本郷 | − 10分 |
マンション | ¥80,000 ¥5,000 |
南東 | 3DK 64.81m2 |
H12/09 | 2階/4階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
北松戸駅徒歩10分、松戸市立病院向かい、松戸運動公園徒歩5分、南東向きで日当り良好、学区:上本郷第二小学校 松戸第六中学校 | 2943![]() |
北松戸駅 | 松戸市栄町西 | − 19分 |
マンション | ¥81,000 ¥4,000 |
南 | 3DK 57.02m2 |
H11/01 | 2階/3階建 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
設備充実・日当り良好・新婚さん向きです! | 3425![]() |
北松戸駅 | 松戸市上本郷 | − 3分 |
マンション | ¥82,000 ¥9,000 |
南東 | 3DK 55m2 |
H07/02 | 2階/8階建 |
![]() |
![]() ![]() |
北松戸駅徒歩3分、日当り良好! | 2368![]() |
北松戸駅 | 松戸市栄町 | − 14分 |
マンション | ¥83,000 ¥5,000 |
東 | 3LDK 58.45m2 |
H05/03 | 4階/5階建 |
![]() |
![]() ![]() |
バストイレ別、エレベータ、ガスキッチン、駐車場(\8400)、追炊バス、洋室、バルコニー、収納、室内洗濯機置場、システムキッチン、BS、エアコン、二階以上 |